試合・順位
2022年 中国サッカーリーグ順位
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
1 | 福山シティFC | 15 | 2 | 1 | 47 | 60 | 10 | 50 |
2 | FCバレイン下関 | 13 | 0 | 4 | 39 | 33 | 21 | 12 |
3 | ベルガロッソ浜田 | 10 | 3 | 3 | 33 | 39 | 14 | 25 |
4 | SRC広島 | 8 | 5 | 4 | 29 | 39 | 16 | 23 |
5 | 三菱自動車水島FC | 7 | 7 | 4 | 28 | 41 | 16 | 25 |
6 | 環太平洋大FC | 7 | 3 | 8 | 24 | 30 | 21 | 9 |
7 | Yonago Genki SC | 3 | 6 | 8 | 15 | 14 | 32 | -18 |
8 | NTN岡山 | 4 | 1 | 10 | 13 | 14 | 53 | -39 |
9 | 富士フイルムBIJ広島SC | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 | 51 | -39 |
10 | SC松江 | 1 | 2 | 15 | 5 | 6 | 54 | -48 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
FCバレイン下関 | 5 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 3 | 3 | ○ | 2 | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 0 | ✕ | 1 | |||
3 | ○ | 2 | 2 | ○ | 1 | 4 | ○ | 1 | 1 | ✕ | 4 | 2 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 4 | |||||||
NTN岡山 | 0 | ✕ | 5 | 1 | ✕ | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 | ✕ | 2 | 1 | ✕ | 3 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 1 | 1 | ✕ | 5 | |||
3 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 8 | 1 | ✕ | 10 | 1 | △ | 1 | 0 | ✕ | 5 | 1 | ✕ | 9 | |||||||||||||
SC松江 | 0 | ✕ | 4 | 2 | ○ | 1 | 1 | ✕ | 3 | 0 | △ | 0 | 0 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 2 | 0 | ✕ | 4 | 0 | ✕ | 3 | |||
2 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 7 | 1 | △ | 1 | 0 | ✕ | 1 | 0 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 2 | 0 | ✕ | 2 | 0 | ✕ | 9 | ||||
SRC広島 | 3 | ○ | 0 | 1 | ✕ | 2 | 3 | ○ | 1 | 2 | △ | 2 | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | 4 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 1 | ✕ | 2 | |||
1 | ✕ | 2 | 8 | ○ | 0 | 7 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 3 | △ | 3 | 1 | ✕ | 2 | 1 | ○ | 0 | |||||||
Yonago Genki SC | 2 | ✕ | 3 | 2 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 2 | △ | 2 | 0 | ✕ | 5 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 1 | |||
1 | ✕ | 4 | 1 | △ | 1 | 0 | ✕ | 1 | 0 | ✕ | 3 | 1 | ✕ | 5 | 2 | ○ | 1 | 0 | △ | 0 | 0 | ✕ | 4 | |||||||
ベルガロッソ浜田 | 0 | ✕ | 1 | 3 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 5 | ○ | 0 | 1 | ✕ | 2 | 3 | ○ | 1 | 2 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | |||
4 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 1 | ✕ | 3 | ||||||||||
三菱自動車水島FC | 0 | ✕ | 1 | 1 | ✕ | 2 | 3 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 1 | △ | 1 | 2 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | △ | 1 | |||
1 | ✕ | 2 | 10 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 5 | ○ | 1 | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 1 | ✕ | 2 | ||||
富士フイルムBIJ広島SC | 0 | ✕ | 1 | 0 | ✕ | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 4 | 1 | △ | 1 | 1 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 5 | 0 | ✕ | 8 | 0 | ✕ | 4 | |||
1 | ✕ | 2 | 1 | △ | 1 | 2 | ○ | 0 | 3 | △ | 3 | 1 | ✕ | 2 | 0 | ✕ | 4 | 0 | ✕ | 4 | 0 | ✕ | 3 | 0 | ✕ | 5 | ||||
環太平洋大FC | 1 | ✕ | 3 | 1 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 1 | ✕ | 2 | 0 | ✕ | 1 | 0 | ✕ | 2 | 1 | △ | 1 | 8 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 1 | |||
0 | ✕ | 1 | 5 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 0 | △ | 0 | 0 | ✕ | 4 | 1 | △ | 1 | 3 | ○ | 0 | 1 | ✕ | 4 | ||||
福山シティFC | 1 | ○ | 0 | 5 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | △ | 2 | 1 | △ | 1 | 4 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | |||
4 | ○ | 0 | 9 | ○ | 1 | 9 | ○ | 0 | 0 | ✕ | 1 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 |
SC松江 試合日程
第1節 | ||
2022年3月27日(日) 14:00キックオフ |
||
環太平洋大学 瀬戸グラウンド | ||
![]() |
3-0 0-0
3-0 |
![]() |
第2節 | ||
2022年4月3日(日) 11:00キックオフ |
||
松江市営補助競技場(S pitch) | ||
![]() |
0-4 0-2
0-2 |
![]() |
第3節 | ||
2022年5月1日(日) 14:00キックオフ |
||
環太平洋大学 瀬戸グラウンド | ||
![]() |
4-0 2-0
2-0 |
![]() |
第4節 | ||
2022年5月29日(日) 14:00キックオフ |
||
松江補助 | ||
![]() |
0-3 0-1
0-2 |
![]() |
第5節 | ||
2022年6月5日(日) 13:00キックオフ |
||
松江補助 | ||
![]() |
2-1 1-1
1-0 得点
戸田、貝田 |
![]() |
第6節 | ||
2022年6月12日(日) 15:00キックオフ |
||
松江補助 | ||
![]() |
1-3
1-1
0-2 得点:田口 |
![]() |
第7節 | ||
2022年6月19日(日) 13:00キックオフ |
||
どらドラパーク米子球技場 | ||
![]() |
0-0
0-0
0-0 |
![]() |
第8節 | ||
2022年6月26日(日) 13:00キックオフ |
||
松江補助 | ||
![]() |
0-2
0-0
0-2 |
![]() |
第9節 | ||
2022年7月3日(日) 13:00キックオフ |
||
竹ケ端 | ||
![]() |
3-0
1-0
2-0 |
![]() |
第10節 | ||
2022年7月10日(日) 11:00 |
||
松江補助 | ||
![]() |
0-3
0-2
0-1 |
![]() |
第11節 | ||
2022年7月17日(日) 13:00 |
||
セービング陸上競技場 | ||
![]() |
3-2
2-0
1-2 得点:藤田、貝田 |
![]() |
第12節 | ||
2022年7月24日(日) 10:00 |
||
松江補助 | ||
![]() |
0-2
0-1
0-1 |
![]() |
第13節 | ||
2022年7月31日(日) 13:30 |
||
県立サッカー場 | ||
![]() |
1-0
1-0
0-0 |
![]() |
第14節 | ||
2022年8月28日(日) 13:00 |
||
NTN岡山 畠田 | ||
![]() |
3-0
1-0
2-0 |
![]() |
第15節 | ||
2022年9月4日(日) 11:00 |
||
庄原市上野総合公園 | ||
![]() |
7-0
1-0
6-0 |
![]() |
第16節 | ||
2022年9月11日(日) 11:00 |
||
松江補助 | ||
![]() |
1-1
1-1
0-0 |
![]() |
第17節 | ||
2022年9月18日(日) 11:00 |
||
ツネイシフィールド(予定) | ||
![]() |
2-0
2-0
0-0 |
![]() |
第18節 | ||
2022年9月25日(日) 13:00 |
||
松江補助 | ||
![]() |
0-9
0-2
0-7 |
![]() |
中国サッカーリーグ全日程
節 | 期日 | MN | 開始時刻 | Home | 得点 | Away | 会 場 |
1 | 3/27(日) | 1 | 14:00 | 三菱自動車水島FC | 3-0 | SC松江 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
1 | 3/27(日) | 2 | 11:00 | バレイン下関 | 0-1 | 福山シティFC | 乃木浜天然芝グラウンド |
1 | 3/27(日) | 3 | 16:30 | 環太平洋大FC | 8-0 | 富士フイルムBIJ広島SC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
1 | 3/27(日) | 4 | 13:30 | ベルガロッソ浜田 | 5-0 | Yonago Genki SC | サンビレッジ浜田 |
1 | 3/27(日) | 5 | 13:00 | NTN岡山 | 2-1 | SRC広島 | NTN岡山 畠田 |
2 | 4/3(日) | 6 | 13:00 | 福山シティFC | 1-1 | 三菱自動車水島FC | 竹ヶ端 |
2 | 4/3(日) | 7 | 10:30 | SC松江 | 0-4 | バレイン下関 | 出雲健康公園 |
2 | 4/3(日) | 8 | 13:00 | Yonago Genki SC | 1-0 | 環太平洋大FC | どらドラパーク米子球技場 |
2 | 4/3(日) | 9 | 11:00 | SRC広島 | 1-1 | ベルガロッソ浜田 | 庄原市上野総合公園(予定) |
2 | 4/3(日) | 10 | 15:40 | 富士フイルムBIJ広島SC | 0-1 | NTN岡山 | 竹ヶ端 |
3 | 5/22(日) | 11 | 16:30 | 三菱自動車水島FC | 5-0 | 富士フイルムBIJ広島SC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
3 | 5/1(日) | 12 | 14:00 | バレイン下関 | 3-2 | Yonago Genki SC | 乃木浜天然芝グラウンド |
3 | 5/1(日) | 13 | 14:00 | 環太平洋大FC | 4-0 | SC松江 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
3 | 5/1(日) | 14 | 13:30 | ベルガロッソ浜田 | 3-1 | NTN岡山 | サンビレッジ浜田 |
3 | 5/1(日) | 15 | 13:00 | SRC広島 | 1-2 | 福山シティFC | 真田 |
4 | 5/29(日) | 16 | 調整中 | Yonago Genki SC | 1-1 | 三菱自動車水島FC | 夕陽の丘山香荘or弓浜コミュニティー広場 |
4 | 5/29(日) | 17 | 13:40 | 富士フイルムBIJ広島SC | 0-1 | バレイン下関 | 真田 |
4 | 5/29(日) | 18 | 11:00 | SRC広島 | 2-1 | 環太平洋大FC | 真田 |
4 | 5/29(日) | 19 | 14:00 | SC松江 | 0-3 | ベルガロッソ浜田 | 松江補助 |
4 | 5/29(日) | 20 | 11:00 | 福山シティFC | 5-1 | NTN岡山 | 庄原市上野総合公園(予定) |
5 | 6/5(日) | 21 | 14:00 | 三菱自動車水島FC | 0-0 | SRC広島 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
5 | 6/5(日) | 22 | 11:00 | ベルガロッソ浜田 | 0-1 | バレイン下関 | サンビレッジ浜田 |
5 | 6/5(日) | 23 | 16:30 | 環太平洋大FC | 0-1 | 福山シティFC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
5 | 6/5(日) | 24 | 13:00 | SC松江 | 2-1 | NTN岡山 | 松江補助 |
5 | 6/5(日) | 25 | 13:30 | Yonago Genki SC | 1-1 | 富士フイルムBIJ広島SC | どらドラパーク米子球技場 |
6 | 6/12(日) | 26 | 11:00 | NTN岡山 | 2-1 | 三菱自動車水島FC | NTN岡山 畠田 |
6 | 6/12(日) | 27 | 11:00 | バレイン下関 | 3-1 | 環太平洋大FC | 乃木浜天然芝グラウンド |
6 | 6/12(日) | 28 | 15:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 1-3 | ベルガロッソ浜田 | 真田グラウンド |
6 | 6/12(日) | 29 | 15:00 | SC松江 | 1-3 | SRC広島 | 松江補助 |
6 | 6/12(日) | 30 | 18:00 | 福山シティFC | 1-0 | Yonago Genki SC | ツネイシフィールド |
7 | 6/19(日) | 31 | 13:00 | ベルガロッソ浜田 | 1-2 | 三菱自動車水島FC | サンビレッジ浜田 |
7 | 6/19(日) | 32 | 13:00 | バレイン下関 | 0-3 | SRC広島 | セービング |
7 | 6/19(日) | 33 | 14:00 | 環太平洋大FC | 1-0 | NTN岡山 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
7 | 6/19(日) | 34 | 13:00 | Yonago Genki SC | 0-0 | SC松江 | どらドラパーク米子球技場 |
7 | 6/19(日) | 35 | 11:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 0-4 | 福山シティFC | 真田グラウンド |
8 | 6/26(日) | 36 | 14:00 | 三菱自動車水島FC | 1-1 | 環太平洋大FC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
8 | 6/26(日) | 37 | 11:00 | NTN岡山 | 0-5 | バレイン下関 | NTN岡山 畠田 |
8 | 6/26(日) | 38 | 15:00 | 福山シティFC | 2-2 | ベルガロッソ浜田 | 岡山県笠岡陸上競技場 |
8 | 6/26(日) | 39 | 13:00 | Yonago Genki SC | 2-2 | SRC広島 | どらドラパーク米子球技場 |
8 | 6/26(日) | 40 | 13:00 | SC松江 | 0-2 | 富士フイルムBIJ広島SC | 松江補助 |
9 | 7/3(日) | 41 | 10:00 | 三菱自動車水島FC | 0-1 | バレイン下関 | NTN岡山 畠田 |
9 | 7/3(日) | 42 | 14:00 | 環太平洋大FC | 0-2 | ベルガロッソ浜田 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
9 | 7/3(日) | 43 | 13:30 | NTN岡山 | 順延 | Yonago Genki SC | NTN岡山 畠田 |
9 | 7/3(日) | 44 | 11:00 | SRC広島 | 4-0 | 富士フイルムBIJ広島SC | みよし運動公園(予定) |
9 | 7/3(日) | 45 | 13:00 | 福山シティFC | 3-0 | SC松江 | 竹ケ端 |
10 | 7/10(日) | 46 | 11:00 | SC松江 | 0-3 | 三菱自動車水島FC | 松江陸上 |
10 | 7/10(日) | 47 | 11:00 | 福山シティFC | 4-0 | バレイン下関 | ツネイシフィールド(予定) |
10 | 7/10(日) | 48 | 11:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 0-3 | 環太平洋大FC | みよし運動公園(予定) |
10 | 7/10(日) | 49 | 12:00 | Yonago Genki SC | 0-3 | ベルガロッソ浜田 | どらドラパーク米子球技場 |
10 | 7/10(日) | 50 | 13:40 | SRC広島 | 8-0 | NTN岡山 | ツネイシフィールド(予定) |
11 | 7/17(日) | 51 | 14:00 | 三菱自動車水島FC | 1-2 | 福山シティFC | NTN岡山 畠田 |
11 | 7/17(日) | 52 | 13:00 | バレイン下関 | 3-2 | SC松江 | セービング陸上競技場 |
11 | 7/17(日) | 53 | 16:00 | 環太平洋大FC | 0-0 | Yonago Genki SC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
11 | 7/17(日) | 54 | 13:30 | ベルガロッソ浜田 | 順延 | SRC広島 | 県立サッカー場 |
11 | 7/17(日) | 55 | 11:00 | NTN岡山 | 1-1 | 富士フイルムBIJ広島SC | NTN岡山 畠田 |
12 | 7/24(日) | 56 | 11:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 0-4 | 三菱自動車水島FC | 庄原市上野総合公園(予定) |
12 | 7/24(日) | 57 | 11:00 | Yonago Genki SC | 1-4 | バレイン下関 | どらドラパーク米子球技場 |
12 | 7/24(日) | 58 | 10:00 | SC松江 | 0-2 | 環太平洋大FC | 松江補助 |
12 | 7/24(日) | 59 | 13:00 | NTN岡山 | 順延 | ベルガロッソ浜田 | NTN岡山 畠田 |
12 | 7/24(日) | 60 | 13:40 | 福山シティFC | 0-1 | SRC広島 | 庄原市上野総合公園(予定) |
13 | 7/31(日) | 61 | 14:00 | 三菱自動車水島FC | 5-1 | Yonago Genki SC | NTN岡山 畠田 |
13 | 7/31(日) | 62 | 13:00 | バレイン下関 | 2-1 | 富士フイルムBIJ広島SC | 乃木浜天然芝グラウンド |
13 | 7/31(日) | 63 | 16:00 | 環太平洋大FC | 2-1 | SRC広島 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
13 | 7/31(日) | 64 | 13:30 | ベルガロッソ浜田 | 1-0 | SC松江 | 県立サッカー場 |
13 | 7/31(日) | 65 | 11:00 | NTN岡山 | 1-9 | 福山シティFC | NTN岡山 畠田 |
14 | 8/28(日) | 66 | 11:00 | SRC広島 | 0-0 | 三菱自動車水島FC | みよし運動公園(予定) |
14 | 8/28(日) | 67 | 13:00 | バレイン下関 | 1-4 | ベルガロッソ浜田 | 乃木浜天然芝グラウンド |
14 | 8/28(日) | 68 | 11:00 | 福山シティFC | 4-1 | 環太平洋大FC | 岡山県笠岡陸上競技場 |
14 | 8/28(日) | 69 | 13:00 | NTN岡山 | 3-0 | SC松江 | NTN岡山 畠田 |
14 | 8/28(日) | 70 | 14:10 | 富士フイルムBIJ広島SC | 1-2 | Yonago Genki SC | 岡山県笠岡陸上競技場 |
15 | 9/4(日) | 71 | 11:00 | 三菱自動車水島FC | 10-1 | NTN岡山 | NTN岡山 畠田 |
15 | 9/4(日) | 72 | 10:00 | 環太平洋大FC | 0-1 | バレイン下関 | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
15 | 9/4(日) | 73 | 14:00 | ベルガロッソ浜田 | 4-0 | 富士フイルムBIJ広島SC | サンビレッジ浜田 |
15 | 9/4(日) | 74 | 11:00 | SRC広島 | 7-0 | SC松江 | 庄原市上野総合公園(予定) |
15 | 9/4(日) | 75 | 13:00 | Yonago Genki SC | 0-4 | 福山シティFC | どらドラパーク米子球技場 |
16 | 9/11(日) | 76 | 13:30 | 三菱自動車水島FC | 2-2 | ベルガロッソ浜田 | NTN岡山 畠田 |
16 | 9/11(日) | 77 | 13:00 | SRC広島 | 1-2 | バレイン下関 | 真田 |
16 | 9/11(日) | 78 | 10:00 | NTN岡山 | 0-5 | 環太平洋大FC | NTN岡山 畠田 |
16 | 9/11(日) | 79 | 11:00 | SC松江 | 1-1 | Yonago Genki SC | 松江補助 |
16 | 9/11(日) | 80 | 15:00 | 福山シティFC | 5-0 | 富士フイルムBIJ広島SC | 岡山県笠岡陸上競技場 |
17 | 9/18(日) | 81 | 14:00 | 環太平洋大FC | 1-1 | 三菱自動車水島FC | 環太平洋大学 瀬戸グラウンド |
17 | 9/18(日) | 82 | 13:00 | バレイン下関 | 延期 | NTN岡山 | 乃木浜orセービング |
17 | 9/18(日) | 83 | 14:00 | ベルガロッソ浜田 | 1-3 | 福山シティFC | サンビレッジ浜田 |
17 | 9/18(日) | 84 | 13:40 | SRC広島 | 1-0 | Yonago Genki SC | ツネイシフィールド(予定) |
17 | 9/18(日) | 85 | 11:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 2-0 | SC松江 | ツネイシフィールド(予定) |
18 | 9/25(日) | 86 | 10:00 | バレイン下関 | 2-1 | 三菱自動車水島FC | 乃木浜天然芝グラウンド |
18 | 9/25(日) | 87 | 14:30 | ベルガロッソ浜田 | 4-0 | 環太平洋大FC | サンビレッジ浜田 |
18 | 9/25(日) | 88 | 14:00 | Yonago Genki SC | 2-0 | NTN岡山 | 夕陽の丘山香荘 |
18 | 9/25(日) | 89 | 11:00 | 富士フイルムBIJ広島SC | 3-3 | SRC広島 | 庄原市上野総合公園(予定) |
18 | 9/25(日) | 90 | 13:00 | SC松江 | 0-9 | 福山シティFC | 松江補助 |
2022年 全国社会人サッカー選手権大会
第58回全国社会人サッカー選手権大会 中国地域予選会2回戦 |
||
2022年5月8日(日) |
||
美作ラグビー・サッカー場 | ||
![]() |
0-4 0-4
0-0 【得点】
|
![]() |
第58回全国社会人サッカー選手権大会 中国地域予選会1回戦 |
||
2022年5月7日(土) |
||
美作ラグビー・サッカー場 | ||
![]() |
3-1 2-0
1-1 【得点】
貝田 尾島 山下 |
![]() |